Novi Sad - Stanoja Stanojevića 8
Prizemlje | m2 | Ukupna površina sa balkonima (m2) | Balkoni (m2) | Spavaće sobe | Cena EUR | Cena/m2 EUR | Dodatak pametne instalacije NIVO 1 EUR | Dodatak pametne instalacije NIVO 2 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAN P1. | m2 | 39,81 | 3,23 | 1 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 1.621,20 | 2.766,60 |
STAN P2. | m2 | 26,37 | 2,58 | 0 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 1.428,00 | 2.409,80 |
STAN P3. | m2 | 27,88 | 0,00 | 0 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 1.428,00 | 2.082,60 |
STAN P4. | m2 | 24,14 | 0,00 | 0 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 1.331,40 | 2.149,60 |
STAN P5. | m2 | 33,53 | 0,00 | 1 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 1.524,60 | 2.342,80 |
* Cena varira od uslova i dinamike plaćanja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, uračunata je u osnovnu cenu.
** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.
*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (uračunata je cena motora), priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem računara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.
Sprat 1 | m2 | Ukupna površina sa balkonima (m2) | Balkoni (m2) | Spavaće sobe | Cena EUR | Cena/m2 EUR | Dodatak pametne instalacije NIVO 1 EUR | Dodatak pametne instalacije NIVO 2 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAN S1.1 | m2 | 60,07 | 7,21 | 2 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 1.814,40 | 3.614,20 |
STAN S1.2 | m2 | 58,98 | 7,21 | 2 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 1.814,40 | 3.614,20 |
STAN S1.3 | m2 | 58,56 | 7,21 | 2 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 1.814,40 | 3.614,20 |
STAN S1.4 | m2 | 59,84 | 7,21 | 2 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 1.814,40 | 3.614,20 |
* Cena varira od uslova i dinamike plaćanja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, uračunata je u osnovnu cenu.
** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.
*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (uračunata je cena motora), priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarij
Sprat 2 | m2 | Ukupna površina sa balkonima (m2) | Balkoni (m2) | Spavaće sobe | Cena EUR | Cena/m2 EUR | Dodatak pametne instalacije NIVO 1 EUR | Dodatak pametne instalacije NIVO 2 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAN S2.1 | m2 | 46,71 | 5,50 | 1 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 1.621,20 | 3.093,80 |
STAN S2.2 | m2 | 27,67 | 1,66 | 0 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 1.428,00 | 2.573,40 |
STAN S2.3 | m2 | 45,73 | 5,50 | 1 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 1.621,20 | 3.093,80 |
STAN S2.4 | m2 | 45,73 | 5,50 | 1 | 48.931,10 | 1.070,00 | 1.621,20 | 3.093,80 |
STAN S2.5 | m2 | 26,85 | 1,66 | 0 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 1.428,00 | 2.573,40 |
STAN S2.6 | m2 | 45,81 | 5,50 | 1 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 1.621,20 | 3.093,80 |
* Cena varira od uslova i dinamike plaćanja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, uračunata je u osnovnu cenu.
** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.
*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (uračunata je cena motora), priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem računara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.
Sprat 3 | m2 | Ukupna površina sa balkonima (m2) | Balkoni (m2) | Spavaće sobe | Cena EUR | Cena/m2 EUR | Dodatak pametne instalacije NIVO 1 EUR | Dodatak pametne instalacije NIVO 2 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAN S3.1 | m2 | 46,71 | 5,50 | 1 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 1.621,20 | 3.093,80 |
STAN S3.2 | m2 | 27,67 | 1,66 | 0 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 1.428,00 | 2.573,40 |
STAN S3.3 | m2 | 45,73 | 5,50 | 1 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 1.621,20 | 3.093,80 |
STAN S3.4 | m2 | 45,73 | 5,50 | 1 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 1.621,20 | 3.093,80 |
STAN S3.5 | m2 | 27,16 | 1,66 | 0 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 1.428,00 | 2.573,40 |
STAN S3.6 | m2 | 46,71 | 5,50 | 1 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 1.621,20 | 3.093,8 |
* Cena varira od uslova i dinamike plaćanja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, uračunata je u osnovnu cenu.
** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.
*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (uračunata je cena motora), priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem računara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.
Potkrovlje i dupleks | m2 | Ukupna površina sa balkonima (m2) | Balkoni (m2) | Spavaće sobe | Cena EUR | Cena/m2 EUR | Dodatak pametne instalacije NIVO 1 EUR | Dodatak pametne instalacije NIVO 2 EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAN PK.1 | m2 | 64,23 | 9,44 | 2 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 2.104,20 | 2.922,40 |
STAN PK.2 | m2 | 29,69 | 7,68 | 0 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 1.428,00 | 2.246,20 |
STAN PK.3 | m2 | 63,73 | 9,48 | 2 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 2.007,60 | 2.825,80 |
STAN PK.4 | m2 | 61,96 | 9,59 | 2 | 58.862,00 | 950 | 2.007,60 | 2.825,80 |
STAN PK.5 | m2 | 29,69 | 7,68 | 0 | PRODATO!!! | PRODATO!!! | 1.428,00 | 2.246,20 |
STAN PK.6 | m2 | 64,23 | 9,43 | 2 | Rezervisano!!! | Rezervisano!!! | 2.104,20 | 2.922,40 |
* Cena varira od uslova i dinamike plaćanja. Za detaljnije informacije kontaktirajte nas.
Pripremna instalacija za pametne instalacije, uračunata je u osnovnu cenu.
** NIVO 1 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, kao i osnovna obuka.
*** NIVO 2 pametnih instalacija podrazumeva upravljanje rasvetom, roletnama (uračunata je cena motora), priključnicama (uređajima koji su priključeni), klimom i grejanjem. U cenu je uračunato projektovanje sistema, ugradnja i integracija, programiranje 4 scenarija, dopunski softver za upravljanje putem računara, udaljeni pristup, upravljanje mobilnim telefonom sa android platformom, kao i osnovna obuka.